专业福彩15选5走势分析,智能统计热号、冷号、遗漏值,助力彩民精准判断。以下数据仅供参考。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 20250321 | 0307111522 | 58 | 4:1 | 19 |
| 20250320 | 0205091418 | 48 | 2:3 | 16 |
| 20250319 | 0408111320 | 56 | 3:2 | 16 |
| 20250318 | 0106101623 | 56 | 2:3 | 22 |
| 20250317 | 0709121519 | 62 | 3:2 | 12 |
| 20250316 | 0510141721 | 67 | 2:3 | 16 |
| 20250315 | 0204081324 | 51 | 1:4 | 22 |
| 20250314 | 0611151825 | 75 | 3:2 | 19 |
| 20250313 | 0307091217 | 48 | 3:2 | 14 |
| 20250312 | 0105131620 | 55 | 2:3 | 19 |
结合冷热、奇偶、跨度,本期关注:02, 07, 12, 17, 23 参考
AI走势辅助
收录近500期开奖详情,支持按日期查询。
区间分布、奇偶分布、质合分布智能统计。
基于算法推荐5注参考号码,仅供娱乐。